提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5712 1 期 5745 1 期 5649 1 期 5583 1 期 5813 1 期 5817
2 期 2779 2 期 2863 2 期 2866 2 期 2844 2 期 2866 2 期 2883
3 期 1421 3 期 1426 3 期 1433 3 期 1442 3 期 1412 3 期 1404
4 期 753 4 期 694 4 期 717 4 期 753 4 期 708 4 期 658
5 期 395 5 期 346 5 期 340 5 期 357 5 期 368 5 期 356
6 期 197 6 期 162 6 期 177 6 期 192 6 期 158 6 期 177
7 期 95 7 期 103 7 期 79 7 期 95 7 期 89 7 期 112
8 期 43 8 期 48 8 期 34 8 期 45 8 期 41 8 期 51
9 期 5 9 期 21 9 期 31 9 期 21 9 期 24 9 期 23
10 期 9 10 期 6 10 期 14 10 期 14 10 期 10 10 期 9
11 期 14 11 期 8 11 期 8 11 期 5 11 期 6 11 期 7
12 期 1 12 期 1 12 期 3 12 期 3 12 期 3 12 期 1
13 期 1 13 期 2 14 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 3
14 期 1 14 期 1 15 期 2 17 期 1 14 期 1 15 期 2
16 期 1 19 期 1 15 期 1
16 期 3