提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5413 1 期 5384 1 期 5554 1 期 5484 1 期 5563 1 期 5451
2 期 2732 2 期 2685 2 期 2718 2 期 2765 2 期 2680 2 期 2695
3 期 1309 3 期 1358 3 期 1307 3 期 1322 3 期 1335 3 期 1358
4 期 717 4 期 692 4 期 688 4 期 691 4 期 665 4 期 718
5 期 314 5 期 358 5 期 337 5 期 357 5 期 322 5 期 346
6 期 182 6 期 164 6 期 170 6 期 166 6 期 188 6 期 156
7 期 87 7 期 86 7 期 97 7 期 86 7 期 84 7 期 94
8 期 42 8 期 43 8 期 42 8 期 37 8 期 35 8 期 44
9 期 18 9 期 36 9 期 14 9 期 18 9 期 19 9 期 24
10 期 15 10 期 18 10 期 16 10 期 9 10 期 10 10 期 13
11 期 2 11 期 5 11 期 2 11 期 4 11 期 7 11 期 9
13 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 4 12 期 3 12 期 1
14 期 1 14 期 2 14 期 2 13 期 2 14 期 1 13 期 2
16 期 1 14 期 2 17 期 1 14 期 2
19 期 1